Incepand cu data de 15.08.2013 comisioanele oferite de Advertiserul eMAG pentru fiecare conversie de tip vanzare vor fi urmatoarele:
| categorie produse eMAG | comision inainte de 15 August 2013 | comision de la 15 August 2013 | comision in data de 22 noiembrie 2013 Black Friday |
|---|---|---|---|
| Accesorii foto si video | 3,0% | 10,0% | 1,0% |
| Accesorii Telefoane Mobile | 3,0% | 10,0% | 1,0% |
| Accesorii TV- Audio | 3,0% | 10,0% | 1,0% |
| Accesorii electrocasnice | 3,0% | 10,0% | 1,0% |
| Accesorii Laptop | 3,0% | 7,0% | 1,0% |
| Birotica | 3,0% | 7,0% | 1,0% |
| Menaj | 3,0% | 7,0% | 1,0% |
| Sisteme de bucatarie | 3,0% | 7,0% | 1,0% |
| Optica si astronomie | 3,0% | 7,0% | 1,0% |
| Unelte si Depozitare | 3,0% | 7,0% | 1,0% |
| Accesorii console | 3,0% | 7,0% | 1,0% |
| Accesorii birotica | 3,0% | 7,0% | 1,0% |
| Accesorii Bebelusi | 6,0% | 7,0% | 1,0% |
| Electrocasnice mari | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Periferice | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Incorporabile | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Ingrijire locuinta | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Epilare, Tuns si Barbierit | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Mixere, tocatoare si roboti de bucatarie | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Preparat cafea | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Consumabile | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Ingrijirea parului | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| eBook Reader | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Ingrijire tesaturi | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Bricolaj Electric | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Preparat bauturi | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Audio HI-FI | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Preparat paine | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Casti audio | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Jocuri | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Camere video sport | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Gradinarit | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Aparate de gatit si desert | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Auto | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Network Attached Storage | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Antivirus | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Switch-uri | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Mediaplayere | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Rame foto digitale | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| DVD si Blu-Ray Playere | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Retelistica | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Sisteme de supraveghere si securitate | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Ingrijire dentara | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Filme | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Coolere si Ventilatoare | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Intretinere personala | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| PC Gaming | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Servere | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Aparate pentru bucatarie | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| PC Modding | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Editare foto-video | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Reportofoane | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Echipamente electrice | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Iluminat si Electrice | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Aparate medicale | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Baby Monitor | 6,0% | 5,0% | 1,0% |
| Pregatirea hranei | 6,0% | 5,0% | 1,0% |
| Gama pentru alaptare | 6,0% | 5,0% | 1,0% |
| Suzete, tetine, biberoane | 6,0% | 5,0% | 1,0% |
| Ceasuri | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Meteorologie | 3,0% | 5,0% | 1,0% |
| Televizoare | 3,0% | 4,0% | 1,0% |
| Componente PC | 3,0% | 4,0% | 1,0% |
| Climatizare | 3,0% | 4,0% | 1,0% |
| Electronice auto | 3,0% | 4,0% | 1,0% |
| Wireless | 3,0% | 4,0% | 1,0% |
| Home Audio | 3,0% | 4,0% | 1,0% |
| iPod si Playere MP3, MP4 | 3,0% | 4,0% | 1,0% |
| Laptop / Notebook | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Tablete si Accesorii Tablete | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Desktop PC | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Monitoare LCD si LED | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Aparate foto compacte | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Imprimante | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Aparate foto D-SLR | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Sisteme de operare | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Console Gaming | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Office si Aplicatii Desktop | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| UPS-uri | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Videoproiectoare | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Camere video | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Pampers | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Aparate foto Mirrorless | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Componente server | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Ecrane proiectie | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Telefoane fara fir | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| UPS-uri server | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Radio cu Ceas | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Telefoane | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Detergenti si Solutii de curatat | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Sisteme de teleconferinta | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Switch-uri KVM si accesorii | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Table interactive | 3,0% | 3,0% | 1,0% |
| Igiena personala | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
| Telefoane Mobile | 3,0% | 1,0% | 1,0% |
| Hrana pentru animale | N/A | 5,0% | 1,0% |
| Accesorii pentru animale | N/A | 7,0% | 1,0% |
Comisioanele oferite pentru produsele din Marketplace raman neschimbate, dupa cum urmeaza:
Exceptie face grila de comisionare pentru evenimentul Black Friday.
| categorie produse eMAG Marketplace | comision | comision in data de 22 noiembrie 2013 Black Friday |
|---|---|---|
| Carti | 8,0% | 1,0% |
| Asigurari | 6,0% | 1,0% |
| Jucarii, Copii si Bebe (altele decat cele operate de eMAG) | 6,0% | 1,0% |
| Muzica | 6,0% | 1,0% |
| Cosmetice | 6,0% | 1,0% |
| Roviniete | 1,0% | 1,0% |
The following two tabs change content below.
Profitshare
Latest posts by Profitshare (see all)
- Câștigătorii Sale Wars 2021! - 8 februarie 2022
- Află mai multe despre advertiserul Sursa-LED! - 1 noiembrie 2021
- MaxMed mărește comisionul la cele mai vândute produse de la 20% la 25% în perioada 19.07-15.08.2021! - 19 iulie 2021